DJI Spark 全能套裝
- 
													機身尺寸: 143 × 143 × 55 毫米
- 
													重量: 300 克
- 
													最高飛行速度: 50 km/h(運動模式,海平面附近無風環境)
- 
													飛行時間: 16 分鐘(無風環境 20 km/h 勻速飛行)
- 
													航拍相機: 1200 萬畫素相機
DJI Spark 全能套裝簡介
若然閣下看上 DJI Spark 無人機的輕便,但不甘於只能在 100 米內近距離自拍,該怎麼辦?有鑑於此,DJI 大疆便推出內含實體遙控器的 「DJI Spark 全能套裝(Spark Fly More Combo)」。Spark 無人機跟遙控器連接後,有效遙控距離即可暴增至 2 公里!DJI Spark 全能套裝內裡包含飛行器、遙控器、後備電池、收納盒、槳翼保護罩等配件。
【延伸閱讀】DJI Spark 掌上自拍無人機誕生!起降•空拍全靠手勢操作
【延伸閱讀】DJI Spark 也非完勝?Zerotech Dobby 還有 2 個無可替代的優勢!
【延伸閱讀】DJI Spark vs Mavic Pro 該如何取捨?兩者之間還有隱藏選擇!
- 
					外形設計: - 8/108/10
- 
					飛行操控: - 8/108/10
- 
					增值功能: - 6/106/10
- 
					電池續航: - 8/108/10
- 
					航拍畫質: - 7/107/10
- 
					性價比: - 7/107/10
				7.3/10
							
	DJI Spark 全能套裝 - 無人機價格
- 
			
				 Spark Fly More Combo (Alpine White)
			
				HKD4299 Spark Fly More Combo (Alpine White)
			
				HKD4299
 立即購買
- 
			
				 DJI Spark Mini Quadcopter Drone Fly More Combo (Sunrise Yellow)
			
				USD549 DJI Spark Mini Quadcopter Drone Fly More Combo (Sunrise Yellow)
			
				USD549
 立即購買
- 
			
			
			DJI Spark Fly More Combo (Alpine White)
			
				USD549			
			
 立即購買
- 
			
			
			DJI Spark Fly More Combo (Sky Blue)
			
				USD549			
			
 立即購買
- 
			
			
			DJI Spark Fly More Combo Mini Selfie Drone WiFi FPV 12MP Camera GPS GLONASS RC Quadcopter RTF - White
			
				USD579.99			
			
 立即購買
DJI Spark 全能套裝 - 無人機規格
| 基本資料: | |
| 型號 | DJI Spark 全能套裝 | 
| 無人機類型 | 飛行相機 | 
| 供應情況 | 接受預訂 | 
| 廠商資料: | |
| 飛行器: | |
| 重量 (含電池及槳) | 300 克 | 
| 最大上升速度 | 3 m/s(運動模式) | 
| 最大下降速度 | 3 m/s(自動降落模式) | 
| 最大水平飛行速度 | 50 km/h(運動模式,海平面附近無風環境) | 
| 最大飛行海拔高度 | 4000 米 | 
| 飛行時間 | 16 分鐘(無風環境 20 km/h 勻速飛行) | 
| 最長懸停時間 | 15 分鐘(無風環境) | 
| 工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ | 
| 衛星定位模組 | GPS/GLONASS | 
| 懸停精度 | 垂直:+/- 0.1 米 (視覺定位正常工作時);+/- 0.5 米 水平:+/- 0.3 米 (視覺定位正常工作時);+/- 1.5 公尺 | 
| 工作頻率 | 2.400 - 2.4835 GHz;5.725 - 5.825 GHz | 
| 發射功率(EIRP) | 2.4 G FCC:25 dBm;CE:18 dBm;SRRC:18 dBm 5.8 G FCC:27 dBm;CE:14 dBm;SRRC:27 dBm | 
| 航拍相機: | |
| 影像感測器 | 1/2.3 英寸 CMOS;有效像素 1200 萬 | 
| 鏡頭 | FOV 81.9 °;35 mm 格式等效焦距 25 mm;光圈 f/2.6 (攝影範圍 2 m - ∞) | 
| ISO 範圍 | 100 - 3200(影片);100 - 1600(照片) | 
| 電子快門速度 | 2 - 1/8000 秒 | 
| 相片最大解像度 | 3968×2976 景深功能下:1440×1080 全景(廣角)功能下:2300×1280 全景(竪拍)功能下:960×1280 | 
| 照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3 張 自動包圍曝光(AEB):3 張 @0.7EV 步長 定時拍攝(間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s) | 
| 錄影解析度 | FHD:1920×1080 30p | 
| 影片存儲最大碼流 | 24 Mbps | 
| 支援檔案系統 | FAT32 | 
| 相片檔案格式 | JPEG | 
| 影片檔案格式 | MP4(MPEG-4 AVC/H.264) | 
| 支援存儲卡類型 | Micro SDHC(推薦使用型號:Sandisk 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC、Kingston 16/32 GB UHS-1 Micro SDHC、Samsung 16/32 GB UHS-I Micro SDHC、Sandisk 64 GB UHS-1 Micro SDXC、Kingston 64 GB UHS-1 Micro SDXC、Samsung 64 GB UHS-I Micro SDXC) | 
| 雲台: | |
| 穩定系統 | 2 軸機械雲台系統(俯仰,橫滾) | 
| 可控轉動範圍 | 俯仰:-85° 至 0° | 
| 遙控器: | |
| 工作頻率 | 2.412 - 2.462 GHz;5.745 - 5.825 GHz | 
| 訊號有效距離 | 2.4 GHz FCC:2000 公尺;CE:500公尺;SRRC:500公尺(無干擾、無遮擋) 5.8 GHz FCC:2000公尺;CE:300公尺;SRRC:1200公尺(無干擾、無遮擋) | 
| 工作環境溫度 | 0℃ 至 40℃ | 
| 容量 | 2970 mAh | 
| 發射功率(EIRP) | 2.4 GHz FCC:≤26 dBm;CE:≤18 dBm;SRCC:≤18 dBm 5.8GHz FCC:≤28 dBm;CE:≤14 dBm;SRCC:≤26 dBm | 
| 工作電流/電壓 | 950 mA @3.7 V | 
| 移動設備支架 | 厚度 6.5-8.5 mm,最大長度 160 mm | 
| 電池: | |
| 容量 | 1480 mAh | 
| 電壓 | 11.4 V | 
| 電池類型 | LiPo 3S | 
| 能量 | 16.87 Wh | 
| 電池整體重量 | 約 95 克 | 
| 工作環境溫度 | 5℃ 至 40℃ |