DJI Phantom 4 Advanced
 
						- 
													機身尺寸: 軸距 : 350 毫米
- 
													重量: 1368 克
- 
													最高飛行速度: 72 公里/時 ( 運動模式 )
- 
													飛行時間: 接近 30 分鐘
- 
													航拍相機: 2,000 萬畫素航拍相機
DJI Phantom 4 Advanced 簡介
DJI Phantom 4 Advanced 可說是 Phantom 4 的升級版本,配備 1 吋 CMOS 感光元件,有效拍攝畫素達 2,000 萬,並能以 100Mbps 碼流錄影 4K @ 60fps 影片。圖傳距離由 5 公里增至 7 公里,續航時間則由 28 分鐘延長至 30 分鐘。
避障系統方面,P4 Advanced 左右兩側不設紅外線感測器,只有機身前方仍保留雙目感知鏡頭,因而「指點飛行」不設後向指點選項,但前方避障距離由前作的 15 米增加至 30 米。
【延伸閱讀】Phantom 4 Advanced 降世:1 吋CMOS•4K 錄影•7 公里圖傳都給你了
【延伸閱讀】深度評測 :航拍新手扮大師,首先你需要 DJI Phantom 4
【延伸閱讀】DJI Phantom 4 Pro 坐擁 1 吋 20MP CMOS 兼具前後避障五方感應
- 外形設計: - /10
- 飛行操控: - /10
- 增值功能: - /10
- 電池續航: - /10
- 航拍畫質: - /10
- 性價比: - /10
				--/10
							
			
				
				
			
				DJI Phantom 4 Advanced - 無人機規格
| 基本資料: | |
| 型號 | DJI Phantom 4 Advanced | 
| 無人機類型 | 航拍機 | 
| 供應情況 | 正在發售 | 
| 廠商資料: | |
| 官方網站 | http://www.dji.com/phantom-4-adv | 
| 電郵地址 | [email protected] | 
| 飛行器: | |
| 折疊後尺寸 | 716mm*220mm*236mm | 
| 重量 (含電池及槳) | 1368克 | 
| 最大上升速度 | 運動模式:6 m/s 定位模式:5 m/s | 
| 最大下降速度 | 運動模式:4 m/s 定位模式:3 m/s | 
| 最大水平飛行速度 | 運動模式:72 km/h 姿態模式:58 km/h 定位模式:50 km/h | 
| 最大飛行海拔高度 | 6000 m | 
| 飛行時間 | (空載、普通容量電池) 27min 38min(空載、大容量電池) | 
| 工作環境溫度 | 0℃至40℃ | 
| 衛星定位模組 | GPS/GLONASS雙模 | 
| 懸停精度 | 垂直: ±0.1 m(視覺定位正常工作時) ±0.5 m(GPS定位正常工作時) 水平: ±0.3 m(視覺定位正常工作時) ±1.5 m(GPS定位正常工作時) | 
| 航拍相機: | |
| 影像感測器 | 1英寸CMOS ;有效像素2000萬 | 
| 鏡頭 | FOV 84° 8.8 mm/24 mm(35 mm格式等效) f/2.8 - f/11帶自動對焦(對焦距離1 m - 無窮遠) | 
| ISO 範圍 | 影片:100 - 3200(自動);100 - 6400(手動) 照片:100 - 3200(自動);100 - 12800(手動) | 
| 電子快門速度 | 8 - 1/8000 s | 
| 相片最大解像度 | 3:2寬高比:5472×3648 4:3寬高比:4864×3648 16:9寬高比:5472×3078 | 
| 照片拍攝模式 | 單張拍攝 多張連拍(BURST):3/5/7/10/14張 自動包圍曝光(AEB):3/5張@0.7EV步長 間隔:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | 
| 錄影解析度 | H.265 C4K:4096×2160 24/25/30p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @65Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @80Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @50Mbps FHD:1920×1080 48/50/60p @65Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @25Mbps HD:1280×720 48/50/60p @35Mbps HD:1280×720 120p @60Mbps H.264 C4K:4096×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 4K:3840×2160 24/25/30/48/50/60p @100Mbps 2.7K:2720×1530 24/25/30p @80Mbps 2.7K:2720×1530 48/50/60p @100Mbps FHD:1920×1080 24/25/30p @60Mbps FHD:1920×1080 48/50/60 @80Mbps FHD:1920×1080 120p @100Mbps HD:1280×720 24/25/30p @30Mbps HD:1280×720 48/50/60p @45Mbps HD:1280×720 120p @80Mbps | 
| 影片存儲最大碼流 | 100 Mbps | 
| 支援檔案系統 | FAT32(≤32 GB);exFAT(>32 GB) | 
| 相片檔案格式 | JPEG,DNG(RAW),JPEG + DNG | 
| 影片檔案格式 | MP4/MOV(AVC/H.264;HEVC/H.265) | 
| 支援存儲卡類型 | Micro SD卡 最大支援128 GB容量,寫入速度≥15 MB/s,傳送速率為Class 10及以上或達到UHS-1評級的Micro SD卡 | 
| 工作環境溫度 | 0℃至40℃ | 
| 雲台: | |
| 穩定系統 | 3 軸雲台穩定系統 (俯仰、橫滾、偏航) | 
| 可控轉動範圍 | 俯仰 : -90° 至 +30° | 
| 遙控器: | |
| 工作頻率 | 2.400 - 2.483 GHz | 
| 訊號有效距離 | 2.400 - 2.483 GHz(無干擾、無遮擋) FCC:7000 m CE:3500 m SRRC:4000 m | 
| 工作環境溫度 | 0℃至40℃ | 
| 容量 | 6000 mAh鋰充電電池2S | 
| 發射功率(EIRP) | 2.400 - 2.483 GHz FCC:26 dBm CE:17 dBm SRRC:20 dBm | 
| 工作電流/電壓 | 1.2 [email protected] V | 
| 移動設備支架 | GL300C:適用於平板電腦或手機 GL300E:自帶螢幕(5.5英寸螢幕,解析度1920×1080,亮度1000 cd/m2,Android系統,系統記憶體4G RAM+16G ROM) | 
| 電池: | |
| 容量 | 5870 mAh | 
| 電壓 | 15.2 V | 
| 電池類型 | LiPo 4S | 
| 能量 | 89.2 Wh | 
| 電池整體重量 | 468 g | 
| 工作環境溫度 | 5℃至40℃ | 
| 最大充電功率 | 160 W | 
 
			 
			